Índice de precios Yolisto · beta
Precios del mercado inmobiliario venezolano
Medianas por ciudad calculadas con los anuncios activos del portal. El primer paso hacia el índice de precios público de Venezuela.
| Ciudad | Mediana $/m² (venta) | Mediana venta | Mediana alquiler | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Caracas | USD 1.442/m² | USD 431.500 | USD 1.200/mes | 21 |
| Porlamar | USD 823/m² | USD 70.000 | – | 9 |
| Valencia | USD 1.079/m² | USD 355.000 | – | 6 |
| Maracaibo | USD 483/m² | USD 76.500 | USD 400/mes | 3 |
| Pampatar | USD 819/m² | USD 70.000 | – | 3 |
| La Asunción | USD 557/m² | USD 79.000 | – | 2 |
| Lechería | – | – | USD 900/mes | 1 |
| Puerto La Cruz | USD 504/m² | USD 58.000 | – | 1 |
Metodología: medianas calculadas en vivo sobre los anuncios activos publicados en Yolisto (muestra de lanzamiento; los valores se refinan a medida que crece el inventario). Precios en USD, la moneda de referencia del mercado venezolano.